張芷瑄排序RANK百分比PERCENTRANK百分位PERCENTILE

證券代碼	董事長	員工人數-母公司	實收資本額(元)	設立日期	TSE上市日	會計師事務所		PR	排序RANK	遞增排序	百分位			年月日
1110 東泥	陳敏斷	58	5720007970	19561228	19941022	國富浩華聯合會計師事務所		0%	11	1	找到第(百分)幾個			1956/12/28
1103 嘉泥	張剛綸	89	7902474590	19541213	19691127	勤業眾信聯合會計師事務所		10%	10	2	0	58		1954/12/13
1213 大飲	蘇芸樂	107	566226270	19650724	19810410	南台聯合會計師事務所		20%	9	3	0.1	89	第十大	1965/7/24
1109 信大	楊智雄	347	3411588680	19640315	19911205	資誠聯合會計師事務所		30%	8	4	0.25	227		1964/3/15
1108 幸福	陳韻如	399	4047380000	19740507	19900606	勤業眾信聯合會計師事務所		40%	7	5	0.5	480	中位數	1974/5/7
1102 亞泥	徐旭東	480	35465628810	19570321	19620618	勤業眾信聯合會計師事務所		50%	6	6	0.75	974		1957/3/21
1104 環泥	侯博義	536	6866818160	19600321	19710202	勤業眾信聯合會計師事務所		60%	5	7	0.9	1407	第二大	1960/3/21
1203 味王	陳清福	731	2400000000	19590704	19640824	大中國際聯合會計師事務所		70%	4	8	1	2999	第一大	1959/7/4
1101 台泥	張安平	1217	77231817420	19501229	19620209	勤業眾信聯合會計師事務所		80%	3	9	0.95	2203	用內插法	1950/12/29
1201 味全	徐文芳	1407	5060629000	19530922	19620209	資誠聯合會計師事務所		90%	2	10		2203是1407和2999的平均		1953/9/22
1210 大成	韓家宇	2999	8947672220	19601228	19780520	安侯建業聯合會計師事務所		100%	1	11				1960/12/28
COUNT	11													
SUM	8370													

留言

這個網誌中的熱門文章

張芷瑄Python_HTML_CSS_Javascript

張芷瑄PYTHON產生金融常識互動

張芷瑄PYTHON產生金融常識互動10/27